Sayfayı oluşturan cengizevren - [Rating : 8.00 (1 votes) | Rate it!]
| Kod | Adı |
| F01 | ANTALYA SERBEST BÖLGE |
| F02 | AHL SERBEST BÖLGE |
| F03 | İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE |
| F04 | EGE SERBEST BÖLGE |
| F05 | MERSİN SERBEST BÖLGE |
| F06 | TRAKYA SERBEST BÖLGE |
| F07 | TRABZON SERBEST BÖLGE |
| F08 | DOĞU ANADOLU SERBEST BÖLGE |
| F09 | MARDİN SERBEST BÖLGE |
| F10 | RİZE SERBEST BÖLGE |
| F11 | SAMSUN SERBEST BÖLGE |
| F12 | KAYSERİ SERBEST BÖLGE |
| F13 | AVRUPA SERBEST BÖLGE |
| F14 | GAZİANTEP SERBEST BÖLGE |
| F15 | MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE |
| F16 | BURSA SERBEST BÖLGE |
| F17 | ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE |
| F18 | TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ |
| F19 | KOCAELİ SERBEST BÖLGE |
| F20 | DENİZLİ SERBEST BÖLGE |
| S11 | ESENDERE STM |
| S12 | KAPIKÖY STM |
| S13 | SARISU STM |
| 001 | FRANSA |
| 003 | HOLLANDA |
| 004 | ALMANYA |
| 005 | İTALYA |
| 006 | İNGİLTERE |
| 007 | İRLANDA |
| 008 | DANİMARKA |
| 009 | YUNANİSTAN |
| 010 | PORTEKİZ |
| 011 | İSPANYA |
| 017 | BELÇİKA |
| 018 | LÜKSEMBURG |
| 021 | Septe (Ceuta) |
| 023 | MELİLLA |
| 024 | İZLANDA |
| 028 | NORVEÇ |
| 030 | İSVEÇ |
| 032 | FİNLANDİYA |
| 037 | LİHTENŞTAYN |
| 038 | AVUSTURYA |
| 039 | İSVİÇRE |
| 041 | FAROE ADALARI |
| 043 | ANDORRA |
| 044 | CEBELİ TARIK |
| 045 | VATİKAN |
| 046 | MALTA |
| 047 | SAN MARİNO |
| 052 | TÜRKİYE |
| 053 | ESTONYA |
| 054 | LETONYA |
| 055 | LİTVANYA |
| 060 | POLONYA |
| 061 | ÇEK CUMHURİYETİ |
| 063 | SLOVAKYA |
| 064 | MACARİSTAN |
| 066 | ROMANYA |
| 068 | BULGARİSTAN |
| 070 | ARNAVUTLUK |
| 072 | UKRAYNA |
| 073 | BEYAZ RUSYA |
| 074 | MOLDAVYA |
| 075 | RUSYA FEDERASYONU |
| 076 | GÜRCİSTAN |
| 077 | ERMENİSTAN |
| 078 | AZERBEYCAN-NAHÇIVAN |
| 079 | KAZAKİSTAN |
| 080 | TÜRKMENİSTAN |
| 081 | ÖZBEKİSTAN |
| 082 | TACİKİSTAN |
| 083 | KIRGIZİSTAN |
| 084 | ÇEÇEN CUMHURİYETİ |
| 085 | DAĞISTAN CUMHURİYETİ |
| 086 | TATARİSTAN |
| 087 | YAKUTİSTAN |
| 091 | SLOVENYA |
| 092 | HIRVATİSTAN |
| 093 | BOSNA-HERSEK |
| 095 | KOSOVA |
| 096 | MAKEDONYA |
| 097 | KARADAĞ |
| 098 | SIRBİSTAN |
| 204 | FAS |
| 208 | CEZAYİR |
| 212 | TUNUS |
| 216 | LİBYA |
| 220 | MISIR |
| 224 | SUDAN |
| 228 | MORİTANYA |
| 232 | MALİ |
| 236 | BURKİNA FASO |
| 240 | NİJER |
| 244 | ÇAD |
| 247 | CAPE VERDE |
| 248 | SENEGAL |
| 252 | GAMBİYA |
| 257 | GİNE-BİSSAU |
| 260 | GİNE |
| 264 | SIERRA LEONE |
| 268 | LİBERYA |
| 272 | FİLDİŞİ SAHİLİ |
| 276 | GANA |
| 280 | TOGO |
| 284 | BENİN |
| 288 | NİJERYA |
| 302 | KAMERUN |
| 306 | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
| 310 | EKVATOR GİNESİ |
| 311 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| 314 | GABON |
| 318 | KONGO |
| 322 | Kongo (Demokratik Cum.) Eski Zaire |
| 324 | RUANDA |
| 328 | BURUNDİ |
| 329 | ST. HELENA VE BAĞLANTILARI |
| 330 | ANGOLA |
| 334 | ETİYOPYA |
| 336 | ERİTRE |
| 338 | CİBUTİ |
| 342 | SOMALİ |
| 346 | KENYA |
| 350 | UGANDA |
| 352 | Tanzanya (Birleşik Cum.) |
| 355 | SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI |
| 357 | İNGİLİZ HİNT OKY.TOPRAKLARI |
| 366 | MOZAMBİK |
| 370 | MADAGASKAR |
| 373 | MAURİTİUS |
| 375 | KOMOROLAR |
| 377 | MAYOTTE |
| 378 | ZAMBİA |
| 382 | ZİMBABVE |
| 386 | MALAVİ |
| 388 | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ |
| 389 | NAMİBYA |
| 391 | BOTSVANA |
| 393 | SVAZİLAND |
| 395 | LESOTHO |
| 400 | Birleşik Devletler |
| 404 | KANADA |
| 406 | GRÖNLAND |
| 408 | ST. PİERRE VE MİQUELON |
| 412 | MEKSİKA |
| 413 | BERMUDA |
| 416 | GUATEMALA |
| 421 | BELİZE |
| 424 | HONDURAS |
| 428 | EL SALVADOR |
| 432 | NİKARAGUA |
| 436 | KOSTA RİKA |
| 442 | PANAMA |
| 446 | ANGUILLA |
| 448 | KÜBA |
| 449 | ST. KİTTS ve NEVİS |
| 452 | HAİTİ |
| 453 | BAHAMALAR |
| 454 | TURKS VE CAİCOS ADASI |
| 456 | DOMİNİK CUMHURİYETİ |
| 457 | ABD VİRJİN ADALARI |
| 459 | ANTIGUA VE BERMUDA |
| 460 | DOMİNİK |
| 463 | CAYMAN ADALARI |
| 464 | JAMAİKA |
| 465 | ST. LUCİA |
| 467 | ST VİNCENT VE GRENADİNLER |
| 468 | İNGİLİZ VİRGİN ADALARI |
| 469 | BARBADOS |
| 470 | MONTSERRAT |
| 472 | TRİNİDAD VE TOBAGO |
| 473 | GRENADA |
| 474 | ARUBA |
| 478 | HOLLANDA ANTİLLERİ |
| 480 | KOLOMBİYA |
| 484 | VENEZUELLA |
| 488 | GUYANA |
| 492 | SURİNAM |
| 500 | EKVATOR |
| 504 | PERU |
| 508 | BREZİLYA |
| 512 | ŞİLİ |
| 516 | BOLİVYA |
| 520 | PARAGUAY |
| 524 | URUGUAY |
| 528 | ARJANTİN |
| 529 | FALKLAND ADALARI |
| 600 | KIBRIS RUM KESİMİ |
| 601 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ |
| 604 | LÜBNAN |
| 608 | Suriye Arap Cum. (Suriye) |
| 612 | IRAK |
| 616 | İran (İslam Cumhuriyeti) |
| 624 | İSRAİL |
| 625 | İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞI |
| 626 | DOĞU TİMOR |
| 628 | ÜRDÜN |
| 632 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 636 | KUVEYT |
| 640 | BAHREYN |
| 644 | KATAR |
| 647 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ |
| 649 | UMMAN |
| 653 | YEMEN |
| 660 | AFGANİSTAN |
| 662 | PAKİSTAN |
| 664 | HİNDİSTAN |
| 666 | BANGLADEŞ |
| 667 | MALDİV ADALARI |
| 669 | SRİ LANKA |
| 672 | NEPAL |
| 675 | BUTAN |
| 676 | Myanmar (Burma) |
| 680 | TAYLAND |
| 684 | Laos (Halk Cum.) |
| 690 | VİETNAM |
| 696 | KAMBOÇYA |
| 700 | ENDONEZYA |
| 701 | MALEZYA |
| 703 | BRUNEİ |
| 706 | SİNGAPUR |
| 708 | FİLİPİNLER |
| 716 | MOĞOLİSTAN |
| 720 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ |
| 724 | KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM. |
| 728 | GÜNEY KORE CUMHURİYETİ |
| 732 | JAPONYA |
| 736 | TAYVAN |
| 740 | HONG KONG |
| 743 | MAKAO |
| 800 | AVUSTRALYA |
| 801 | PAPUA YENİ GİNE |
| 803 | NAURU |
| 804 | YENİ ZELANDA |
| 806 | SOLOMON ADALARI |
| 807 | TUVALU |
| 809 | YENİ KALODENYA VE BAĞLANTILARI |
| 811 | WALLİS VE FUTUNA ADALARI |
| 812 | KİRİBATİ |
| 813 | PİTCAİRN |
| 815 | FİJİ |
| 816 | VANUATU |
| 817 | TONGA |
| 819 | Samoa (Batı Samoa) |
| 820 | KUZEY MARİANA ADALARI |
| 822 | FRANSIZ POLİNEZYASI |
| 823 | MİKRONEZYA |
| 824 | MARSHALL ADALARI |
| 825 | PALAU |
| 830 | AMERİKAN SAMOASI |
| 831 | GUAM |
| 832 | BİRLEŞİK DEVLETLER MİNOR OUTLYING ADALARI |
| 833 | COCOS ADALARI |
| 834 | CHRISTMAS ADALARI |
| 835 | HEARD ADALARI VE MC DONALD ADALARI |
| 836 | NORFOLK ADASI |
| 837 | COOK ADALARI |
| 838 | NİUE |
| 839 | TOKELAU |
| 891 | ANTARTİKA |
| 892 | BOUVET ADASI |
| 893 | GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADALARI |
| 894 | FRANSIZ GÜNEY TOPRAKLARI |
| 958 | BİLİNEMEYEN ÜLKE VE TOPRAKLAR |
| Çıkarılan Ülkeler | |
| 013 | ABD MINOR OUTLYING ADALARI |
| 026 | ST.KITTS - NEVİ |
| 029 | GÜNEY FRANSIZ TOPRAKLARI |
| 104 | MYANMAR |
| 372 | REUNİON |
| 458 | GUADELUP |
| 462 | MARTİNİK |
| 493 | MONACO |
| 496 | FRANSIZ GUYANASI |
| 802 | AVUSTRALYA OKYANUSU |
| 808 | AMERİKAN OKYANUSYASI |
| 814 | YENİ ZELANDA OKYANUSU |
| 882 | SAMOA |
| 890 | KUTUP BÖLGELERİ |
| 901 | BİSMARK ARCHİPELAGO |
| 094 | SIRBİSTAN VE KARADAĞ |
Sayfayı oluşturan cengizevren - [Rating : 8.00 (1 votes) | Rate it!]
Yorumlardan Yazarları Sorumludur..
